Páginas
▼
31 oct 2012
Fenómenos de Sol para 1/11/2012
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 8.7m |
Altura verdadera: | 38º 50.6' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 7h 51m |
Principio crep. civil: | 8h 22m |
Salida: | 8h 49m |
Puesta: | 19h 28m |
Fin crepúsculo civil: | 19h 55m |
Fin crepúsculo náutico: | 20h 25m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 107º36.1' a 8h 49m | 108º 0.9' a 8h 51m |
Puesta: | 252º13.3' a 19h 28m | 251º48.5' a 19h 25m |
30 oct 2012
[OBSERVACIÓN SOLAR DÍA 30/10/2012]
Día
30/10/12 no se ha realizado observación solar por climatología
adversa (Lluvia)
Fenómenos de Sol para 31/10/2012
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 8.7m |
Altura verdadera: | 39º 9.8' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 7h 51m |
Principio crep. civil: | 8h 21m |
Salida: | 8h 48m |
Puesta: | 19h 29m |
Fin crepúsculo civil: | 19h 56m |
Fin crepúsculo náutico: | 20h 26m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 107º11.8' a 8h 48m | 107º36.5' a 8h 50m |
Puesta: | 252º37.4' a 19h 29m | 252º12.7' a 19h 26m |
Fenómenos de Sol para 30/10/2012
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 8.7m |
Altura verdadera: | 39º 29.2' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 7h 50m |
Principio crep. civil: | 8h 20m |
Salida: | 8h 47m |
Puesta: | 19h 30m |
Fin crepúsculo civil: | 19h 57m |
Fin crepúsculo náutico: | 20h 27m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 106º47.2' a 8h 47m | 107º11.9' a 8h 50m |
Puesta: | 253º 1.8' a 19h 30m | 252º37.1' a 19h 27m |
Fenómenos de Sol para 29/10/2012
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 8.8m |
Altura verdadera: | 39º 48.8' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 7h 49m |
Principio crep. civil: | 8h 19m |
Salida: | 8h 46m |
Puesta: | 19h 31m |
Fin crepúsculo civil: | 19h 58m |
Fin crepúsculo náutico: | 20h 28m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 106º22.4' a 8h 46m | 106º47.1' a 8h 49m |
Puesta: | 253º26.5' a 19h 31m | 253º 1.9' a 19h 29m |
Fenómenos de Sol para 28/10/2012
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 8.8m |
Altura verdadera: | 40º 8.6' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 7h 48m |
Principio crep. civil: | 8h 18m |
Salida: | 8h 45m |
Puesta: | 19h 32m |
Fin crepúsculo civil: | 19h 59m |
Fin crepúsculo náutico: | 20h 29m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 105º57.3' a 8h 45m | 106º22.0' a 8h 48m |
Puesta: | 253º51.4' a 19h 32m | 253º26.8' a 19h 30m |
Fenómenos de Sol para 27/10/2010
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 9.0m |
Altura verdadera: | 40º 39.0' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 7h 47m |
Principio crep. civil: | 8h 17m |
Salida: | 8h 43m |
Puesta: | 19h 34m |
Fin crepúsculo civil: | 20h 1m |
Fin crepúsculo náutico: | 20h 31m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 105º19.0' a 8h 43m | 105º43.5' a 8h 46m |
Puesta: | 254º29.5' a 19h 34m | 254º 5.1' a 19h 31m |
25 oct 2012
[OBSERVACIÓN SOLAR DÍA 25/10/2012]
Día
25/10/12 no se ha realizado observación solar por climatología
adversa (Lluvia)
Fenómenos de Sol para 26/10/2012
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 9.0m |
Altura verdadera: | 40º 48.9' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 7h 46m |
Principio crep. civil: | 8h 16m |
Salida: | 8h 43m |
Puesta: | 19h 35m |
Fin crepúsculo civil: | 20h 1m |
Fin crepúsculo náutico: | 20h 31m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 105º 6.5' a 8h 43m | 105º31.0' a 8h 46m |
Puesta: | 254º41.9' a 19h 35m | 254º17.5' a 19h 32m |
24 oct 2012
[OBSERVACIÓN SOLAR DÍA 24/10/2012]
Día
24/10/12 no se ha realizado observación solar por climatología
adversa (Lluvia)
Fenómenos de Sol para 25/10/2012
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 9.1m |
Altura verdadera: | 41º 9.3' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 7h 45m |
Principio crep. civil: | 8h 15m |
Salida: | 8h 42m |
Puesta: | 19h 36m |
Fin crepúsculo civil: | 20h 2m |
Fin crepúsculo náutico: | 20h 32m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 104º40.7' a 8h 42m | 105º 5.2' a 8h 45m |
Puesta: | 255º 7.6' a 19h 36m | 254º43.2' a 19h 33m |
Fenómenos de Sol para 24/10/2012
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 9.2m |
Altura verdadera: | 41º 30.0' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 7h 44m |
Principio crep. civil: | 8h 15m |
Salida: | 8h 41m |
Puesta: | 19h 37m |
Fin crepúsculo civil: | 20h 3m |
Fin crepúsculo náutico: | 20h 34m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 104º14.7' a 8h 41m | 104º39.1' a 8h 44m |
Puesta: | 255º33.4' a 19h 37m | 255º 9.1' a 19h 34m |
Fenómenos de Sol para 23/10/2012
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 9.4m |
Altura verdadera: | 41º 50.8' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 7h 44m |
Principio crep. civil: | 8h 14m |
Salida: | 8h 40m |
Puesta: | 19h 38m |
Fin crepúsculo civil: | 20h 5m |
Fin crepúsculo náutico: | 20h 35m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 103º48.5' a 8h 40m | 104º12.9' a 8h 43m |
Puesta: | 255º59.5' a 19h 38m | 255º35.2' a 19h 36m |
21 oct 2012
[OBSERVACIÓN SOLAR DÍA 21/10/2012]
Día
21/10/12 no se ha realizado observación solar por climatología
adversa (Nublado)
Fenómenos de Sol para 22/10/2012
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 9.5m |
Altura verdadera: | 42º 11.8' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 7h 43m |
Principio crep. civil: | 8h 13m |
Salida: | 8h 39m |
Puesta: | 19h 39m |
Fin crepúsculo civil: | 20h 6m |
Fin crepúsculo náutico: | 20h 36m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 103º22.1' a 8h 39m | 103º46.4' a 8h 42m |
Puesta: | 256º25.8' a 19h 39m | 256º 1.5' a 19h 37m |