Páginas
▼
30 ene 2014
Fenómenos de Sol para 31/1/2014
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
1 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 13h 38.5m |
Altura verdadera: | 36º 10.6' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 7h 29m |
Principio crep. civil: | 8h 0m |
Salida: | 8h 28m |
Puesta: | 18h 50m |
Fin crepúsculo civil: | 19h 17m |
Fin crepúsculo náutico: | 19h 48m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 111º 8.9' a 8h 28m | 111º34.2' a 8h 30m |
Puesta: | 249º 0.3' a 18h 50m | 248º35.0' a 18h 47m |
Fenómenos de Sol para 30/1/2014
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
1 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 13h 38.4m |
Altura verdadera: | 35º 53.9' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 7h 30m |
Principio crep. civil: | 8h 1m |
Salida: | 8h 28m |
Puesta: | 18h 49m |
Fin crepúsculo civil: | 19h 16m |
Fin crepúsculo náutico: | 19h 47m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 111º30.1' a 8h 28m | 111º55.4' a 8h 31m |
Puesta: | 248º39.0' a 18h 49m | 248º13.6' a 18h 46m |
Fenómenos de Sol para 29/1/2014
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
1 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 13h 38.2m |
Altura verdadera: | 35º 37.5' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 7h 31m |
Principio crep. civil: | 8h 2m |
Salida: | 8h 29m |
Puesta: | 18h 48m |
Fin crepúsculo civil: | 19h 15m |
Fin crepúsculo náutico: | 19h 46m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 111º50.9' a 8h 29m | 112º16.3' a 8h 32m |
Puesta: | 248º18.0' a 18h 48m | 247º52.6' a 18h 45m |
Fenómenos de Sol para 28/1/2014
Hora oficial-UT y posición
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
1 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 13h 38.0m |
Altura verdadera: | 35º 21.5' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 7h 31m |
Principio crep. civil: | 8h 2m |
Salida: | 8h 30m |
Puesta: | 18h 47m |
Fin crepúsculo civil: | 19h 14m |
Fin crepúsculo náutico: | 19h 45m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 112º11.3' a 8h 30m | 112º36.7' a 8h 33m |
Puesta: | 247º57.4' a 18h 47m | 247º31.9' a 18h 44m |
Fenómenos de Sol para 26/1/2014
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
1 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 13h 37.6m |
Altura verdadera: | 34º 50.3' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 7h 32m |
Principio crep. civil: | 8h 4m |
Salida: | 8h 31m |
Puesta: | 18h 44m |
Fin crepúsculo civil: | 19h 12m |
Fin crepúsculo náutico: | 19h 43m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 112º50.8' a 8h 31m | 113º16.4' a 8h 34m |
Puesta: | 247º17.5' a 18h 44m | 246º51.8' a 18h 42m |
Fenómenos de Sol para 25/1/2014
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
1 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 13h 37.4m |
Altura verdadera: | 34º 35.3' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 7h 33m |
Principio crep. civil: | 8h 4m |
Salida: | 8h 32m |
Puesta: | 18h 43m |
Fin crepúsculo civil: | 19h 11m |
Fin crepúsculo náutico: | 19h 42m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 113º10.0' a 8h 32m | 113º35.6' a 8h 35m |
Puesta: | 246º58.1' a 18h 43m | 246º32.4' a 18h 41m |
Fenómenos de Sol para 24/1/2014
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
1 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 13h 37.1m |
Altura verdadera: | 34º 20.6' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 7h 33m |
Principio crep. civil: | 8h 5m |
Salida: | 8h 32m |
Puesta: | 18h 42m |
Fin crepúsculo civil: | 19h 10m |
Fin crepúsculo náutico: | 19h 41m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 113º28.7' a 8h 32m | 113º54.4' a 8h 35m |
Puesta: | 246º39.2' a 18h 42m | 246º13.4' a 18h 39m |
Fenómenos de Sol para 23/1/2014
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
1 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 13h 36.9m |
Altura verdadera: | 34º 6.2' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 7h 34m |
Principio crep. civil: | 8h 5m |
Salida: | 8h 33m |
Puesta: | 18h 41m |
Fin crepúsculo civil: | 19h 9m |
Fin crepúsculo náutico: | 19h 40m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 113º47.0' a 8h 33m | 114º12.8' a 8h 36m |
Puesta: | 246º20.7' a 18h 41m | 245º54.9' a 18h 38m |
Fenómenos de Sol para 22/1/2014
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
1 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 13h 36.6m |
Altura verdadera: | 33º 52.2' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 7h 34m |
Principio crep. civil: | 8h 6m |
Salida: | 8h 33m |
Puesta: | 18h 40m |
Fin crepúsculo civil: | 19h 8m |
Fin crepúsculo náutico: | 19h 39m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 114º 4.9' a 8h 33m | 114º30.7' a 8h 36m |
Puesta: | 246º 2.6' a 18h 40m | 245º36.7' a 18h 37m |
Lugar:
(Cadiz) (España) Longitud: 36º 30' 35'' N Latitud: 06º
16' 16'
Día
15, 16, 17, 18, 19, 20/12/2013 no se ha realizado observación solar
por climatología adversa.
15,
16, 17, 18, 19, 20/2013 Day was not performed adverse climatology
solar observation.
Fenómenos de Sol para 15/1/2014
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
1 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 13h 34.5m |
Altura verdadera: | 32º 24.8' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 7h 36m |
Principio crep. civil: | 8h 8m |
Salida: | 8h 36m |
Puesta: | 18h 33m |
Fin crepúsculo civil: | 19h 1m |
Fin crepúsculo náutico: | 19h 33m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 115º56.6' a 8h 36m | 116º22.8' a 8h 39m |
Puesta: | 244º 9.3' a 18h 33m | 243º43.1' a 18h 30 |
Fenómenos de Sol para 9/1/2014
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
1 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 13h 32.2m |
Altura verdadera: | 31º 25.5' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 7h 37m |
Principio crep. civil: | 8h 9m |
Salida: | 8h 37m |
Puesta: | 18h 27m |
Fin crepúsculo civil: | 18h 56m |
Fin crepúsculo náutico: | 19h 28m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 117º12.6' a 8h 37m | 117º39.1' a 8h 40m |
Puesta: | 242º52.0' a 18h 27m | 242º25.4' a 18h 24m |
7 ene 2014
GRAFICOS ACTIVIDAD SOLAR DICIEMBRE 2013 - SOLAR ACTIVITY GRAPHICS DECEMBER 2013
GRAFICOS
ACTIVIDAD: FOCOS SOLAR MES: DICIEMBRE 2013
GRAPHIC
ACTIVITY: SOLAR LAMPS MONTH: DECEMBER 2013
GRAFICOS
ACTIVIDAD: GRUPOS SOLAR MES: DICIEMBRE 2013
GRAPHIC
ACTIVITY: SOLAR GRUOUP MONTH: DECEMBER2013
GRAFICOS
ACTIVIDAD: WOLF SOLAR MES: DICIEMBRE 2013
GRAPHIC
ACTIVITY: SOLAR WOLF MONTH: DECEMBER 2013