Páginas
▼
29 ene 2015
Efemérides del Sol para 30/1/2015
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
1 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 13h 38.3m |
Altura verdadera: | 35º 49.9' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 7h 30m |
Principio crep. civil: | 8h 1m |
Salida: | 8h 29m |
Puesta: | 18h 48m |
Fin crepúsculo civil: | 19h 16m |
Fin crepúsculo náutico: | 19h 47m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 111º35.2' a 8h 29m | 112º 0.5' a 8h 31m |
Puesta: | 248º33.8' a 18h 48m | 248º 8.4' a 18h 46m |
28 ene 2015
Efemérides del Sol Para 29/01/2015
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
1 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 13h 38.1m |
Altura verdadera: | 35º 33.6' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 7h 31m |
Principio crep. civil: | 8h 2m |
Salida: | 8h 29m |
Puesta: | 18h 47m |
Fin crepúsculo civil: | 19h 15m |
Fin crepúsculo náutico: | 19h 46m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 111º55.9' a 8h 29m | 112º21.3' a 8h 32m |
Puesta: | 248º13.0' a 18h 47m | 247º47.5' a 18h 45m |
27 ene 2015
Efemérides del Sol Para 28/01/2015
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
1 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 13h 38.0m |
Altura verdadera: | 35º 17.6' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 7h 31m |
Principio crep. civil: | 8h 3m |
Salida: | 8h 30m |
Puesta: | 18h 46m |
Fin crepúsculo civil: | 19h 14m |
Fin crepúsculo náutico: | 19h 45m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 112º16.1' a 8h 30m | 112º41.6' a 8h 33m |
Puesta: | 247º52.5' a 18h 46m | 247º27.0' a 18h 43m |
26 ene 2015
Efemérides del Sol Para 27/01/2015
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
1 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 13h 37.8m |
Altura verdadera: | 35º 2.0' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 7h 32m |
Principio crep. civil: | 8h 3m |
Salida: | 8h 31m |
Puesta: | 18h 45m |
Fin crepúsculo civil: | 19h 13m |
Fin crepúsculo náutico: | 19h 44m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 112º36.0' a 8h 31m | 113º 1.5' a 8h 33m |
Puesta: | 247º32.4' a 18h 45m | 247º 6.8' a 18h 42m |
25 ene 2015
Efemérides del Sol Para 26/01/2015
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 37.6m |
Altura verdadera: | 34º 46.7' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 8h 33m |
Principio crep. civil: | 9h 4m |
Salida: | 9h 31m |
Puesta: | 19h 44m |
Fin crepúsculo civil: | 20h 12m |
Fin crepúsculo náutico: | 20h 43m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 112º55.5' a 9h 31m | 113º21.1' a 9h 34m |
Puesta: | 247º12.7' a 19h 44m | 246º47.1' a 19h 41 |
24 ene 2015
Efemérides del Sol Para 25/01/2015
|
23 ene 2015
Efemérides del Sol para 24/1/2015
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
1 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 13h 37.1m |
Altura verdadera: | 34º 17.1' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 7h 34m |
Principio crep. civil: | 8h 5m |
Salida: | 8h 32m |
Puesta: | 18h 42m |
Fin crepúsculo civil: | 19h 10m |
Fin crepúsculo náutico: | 19h 41m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 113º33.2' a 8h 32m | 113º58.9' a 8h 35m |
Puesta: | 246º34.7' a 18h 42m | 246º 8.9' a 18h 39m |
22 ene 2015
Efemérides del Sol Para 23/01/2015
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
1 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 13h 36.8m |
Altura verdadera: | 34º 2.8' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 7h 34m |
Principio crep. civil: | 8h 5m |
Salida: | 8h 33m |
Puesta: | 18h 41m |
Fin crepúsculo civil: | 19h 9m |
Fin crepúsculo náutico: | 19h 40m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 113º51.4' a 8h 33m | 114º17.1' a 8h 36m |
Puesta: | 246º16.3' a 18h 41m | 245º50.5' a 18h 38m |
21 ene 2015
[OBSERVACIÓN SOLAR / SOLAR OBSERVATION 21/01/2015]
Esta
observación se ha realizado en el Real Instituto y Observatorio de la Armada en
San Fernando (Cádiz) con un telescopio centenario del 1881 su características
son las siguientes: Refractor, montura Ecuatorial, F= 225 cm D=15 cm,
Telescopio COOKE & SONS
Coordenadas: La 36º 27' 17''N Lo 06º 12' 14''W
Día 20/01/2015
no se ha realizado observación solar por climatología adversa (Lluvia).
Efemérides del Sol para 22/1/2015
Hora oficial - UT
|
Latitud
|
Longitud
|
1
|
36. 30.6' N
|
6. 16.3' W
|
Paso meridiano Superior: | 13h 36.6m |
Altura verdadera: | 33º 48.9' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 7h 34m |
Principio crep. civil: | 8h 6m |
Salida: | 8h 34m |
Puesta: | 18h 40m |
Fin crepúsculo civil: | 19h 8m |
Fin crepúsculo náutico: | 19h 39m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 114º 9.1' a 8h 34m | 114º34.9' a 8h 36m |
Puesta: | 245º58.3' a 18h 40m | 245º32.4' a 18h 37m |
Efemérides del Sol para 20/1/2015
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
1 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 13h 36.0m |
Altura verdadera: | 33º 22.2' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 7h 35m |
Principio crep. civil: | 8h 7m |
Salida: | 8h 34m |
Puesta: | 18h 38m |
Fin crepúsculo civil: | 19h 6m |
Fin crepúsculo náutico: | 19h 37m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 114º43.2' a 8h 34m | 115º 9.1' a 8h 37m |
Puesta: | 245º23.8' a 18h 38m | 244º57.8' a 18h 35m |
18 ene 2015
Efemérides del Sol para 19/1/2015
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
1 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 13h 35.7m |
Altura verdadera: | 33º 9.4' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 7h 35m |
Principio crep. civil: | 8h 7m |
Salida: | 8h 35m |
Puesta: | 18h 37m |
Fin crepúsculo civil: | 19h 5m |
Fin crepúsculo náutico: | 19h 36m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 114º59.6' a 8h 35m | 115º25.6' a 8h 38m |
Puesta: | 245º 7.2' a 18h 37m | 244º41.2' a 18h 34m |