Páginas
▼
31 may 2015
Vídeo Del sol Día: 30/05/2015 (Protuberancias)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos
de ciencia HMI.” (0171)
Vídeo Del sol Día: 30/05/2015 (Grupos y Focos)
Efemérides del Sol Para 01/06/2015
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 22.9m |
Altura verdadera: | 75º 32.3' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 6h 2m |
Principio crep. civil: | 6h 39m |
Salida: | 7h 8m |
Puesta: | 21h 38m |
Fin crepúsculo civil: | 22h 8m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 45m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 61º30.6' a 7h 8m | 61º57.6' a 7h 12m |
Puesta: | 298º35.9' a 21h 38m | 298º 8.8' a 21h 35m |
30 may 2015
Efemérides del Sol Para 31/05/2015
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 22.7m |
Altura verdadera: | 75º 23.9' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 6h 2m |
Principio crep. civil: | 6h 39m |
Salida: | 7h 9m |
Puesta: | 21h 37m |
Fin crepúsculo civil: | 22h 7m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 44m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 61º41.7' a 7h 9m | 62º 8.7' a 7h 12m |
Puesta: | 298º25.1' a 21h 37m | 297º58.0' a 21h 34m |
Vídeo Del sol Día: 29/05/2015 (Grupos y Focos)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos
de ciencia HMI.” (
HMII)
Vídeo Del sol Día: 29/05/2015 (Protuberancias)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos
de ciencia HMI.” (0171)
29 may 2015
Vídeo Del sol Día: 28/05/2015 (Grupos y Focos)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos de
ciencia HMI.” ( HMII)
Vídeo Del sol Día: 28/05/2015 (Protuberancias)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos
de ciencia HMI.” (0171)
Efemérides del Sol Para 30/05/2015
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 22.6m |
Altura verdadera: | 75º 15.2' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 6h 3m |
Principio crep. civil: | 6h 39m |
Salida: | 7h 9m |
Puesta: | 21h 36m |
Fin crepúsculo civil: | 22h 6m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 43m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 61º53.3' a 7h 9m | 62º20.2' a 7h 12m |
Puesta: | 298º13.8' a 21h 36m | 297º46.8' a 21h 33m |
Efemérides del Sol Para 29/05/2015
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 22.4m |
Altura verdadera: | 75º 6.1' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 6h 3m |
Principio crep. civil: | 6h 40m |
Salida: | 7h 10m |
Puesta: | 21h 36m |
Fin crepúsculo civil: | 22h 5m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 42m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 62º 5.3' a 7h 10m | 62º32.2' a 7h 13m |
Puesta: | 298º 2.0' a 21h 36m | 297º35.0' a 21h 33m |
Video Del sol Día: 26/05/2015 (Grupos y Focos)
“Cortesía de NASA / SDO
y la AIA, EVE, y equipos de ciencia HMI.” (HMII)
Vídeo Del sol Día: 26/05/2015 (Protuberancias)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos
de ciencia HMI.” (0171)
Efemérides del Sol Para 28/05/2015
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 22.3m |
Altura verdadera: | 74º 56.6' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 6h 4m |
Principio crep. civil: | 6h 40m |
Salida: | 7h 10m |
Puesta: | 21h 35m |
Fin crepúsculo civil: | 22h 5m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 41m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 62º17.9' a 7h 10m | 62º44.7' a 7h 13m |
Puesta: | 297º49.7' a 21h 35m | 297º22.8' a 21h 32m |
Vídeo Del sol Día: 25/05/2015 (Protuberancias)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos de
ciencia HMI.”
Vídeo Del sol Día: 25/05/2015 (Grupos y Focos)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos de
ciencia HMI.”
Efemérides del Sol Para 27/05/2015
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 22.2m |
Altura verdadera: | 74º 46.8' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 6h 5m |
Principio crep. civil: | 6h 41m |
Salida: | 7h 11m |
Puesta: | 21h 34m |
Fin crepúsculo civil: | 22h 4m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 40m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 62º30.9' a 7h 11m | 62º57.7' a 7h 14m |
Puesta: | 297º37.0' a 21h 34m | 297º10.1' a 21h 31m |
Vídeo Del sol Día: 24/05/2015 (Grupos y Focos)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos de
ciencia HMI.”
Vídeo Del sol Día: 24/05/2015 (Protuberancias)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos de
ciencia HMI.”
Efemérides del Sol Para 26/05/2015
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 22.1m |
Altura verdadera: | 74º 36.5' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 6h 5m |
Principio crep. civil: | 6h 42m |
Salida: | 7h 11m |
Puesta: | 21h 33m |
Fin crepúsculo civil: | 22h 3m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 40m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 62º44.4' a 7h 11m | 63º11.1' a 7h 14m |
Puesta: | 297º23.7' a 21h 33m | 296º56.9' a 21h 30m |
24 may 2015
Vídeo Del sol Día: 23/05/2015 (Grupos y Focos)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos de
ciencia HMI.”
Vídeo Del sol Día: 23/05/2015 (Protuberancias)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos de
ciencia HMI.”
Efemérides del Sol Para 25/05/2015
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 22.0m |
Altura verdadera: | 74º 26.0' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 6h 6m |
Principio crep. civil: | 6h 42m |
Salida: | 7h 12m |
Puesta: | 21h 33m |
Fin crepúsculo civil: | 22h 2m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 39m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 62º58.4' a 7h 12m | 63º25.0' a 7h 15m |
Puesta: | 297º10.0' a 21h 33m | 296º43.3' a 21h 30m |
23 may 2015
Vídeo Del sol Día: 22/05/2015 (Grupos y Focos)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos de
ciencia HMI.”
Vídeo Del sol Día: 22/05/2015 (Protuberancias)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos de
ciencia HMI.”
Efemérides del Sol Para 24/05/2015
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 21.9m |
Altura verdadera: | 74º 15.0' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 6h 7m |
Principio crep. civil: | 6h 43m |
Salida: | 7h 12m |
Puesta: | 21h 32m |
Fin crepúsculo civil: | 22h 1m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 38m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 63º12.8' a 7h 12m | 63º39.4' a 7h 15m |
Puesta: | 296º55.9' a 21h 32m | 296º29.2' a 21h 29m |
Video Del sol Día: 21/05/2015 (Grupos y Focos)
“Cortesía de NASA / SDO y la AIA, EVE, y equipos de ciencia HMI.”
Efemérides del Sol Para 23/05/2015
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 21.8m |
Altura verdadera: | 74º 3.7' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 6h 7m |
Principio crep. civil: | 6h 44m |
Salida: | 7h 13m |
Puesta: | 21h 31m |
Fin crepúsculo civil: | 22h 1m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 37m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 63º27.6' a 7h 13m | 63º54.2' a 7h 16m |
Puesta: | 296º41.3' a 21h 31m | 296º14.6' a 21h 28m |