Páginas
▼
30 jun 2015
Vídeo Del sol Día: 29/06/2015 (Protuberancias)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos
de ciencia HMI.” (0171)
Vídeo Del sol Día: 29/06/2015 (Grupos y Focos)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos de
ciencia HMI.” ( HMII)
Efemérides del Sol Para 01/07/2015
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 28.9m |
Altura verdadera: | 76º 35.6' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 6h 2m |
Principio crep. civil: | 6h 40m |
Salida: | 7h 10m |
Puesta: | 21h 47m |
Fin crepúsculo civil: | 22h 18m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 55m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 60º 2.3' a 7h 10m | 60º29.8' a 7h 13m |
Puesta: | 299º54.5' a 21h 47m | 299º27.0' a 21h 44m |
29 jun 2015
Vídeo Del sol Día: 28/06/2015 (Grupos y Focos)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos
de ciencia HMI.” (
HMII)
Vídeo Del sol Día: 28/06/2015 (Protuberancias)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos
de ciencia HMI.” (0171)
Efemérides del Sol Para 30/06/2015
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 28.7m |
Altura verdadera: | 76º 39.5' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 6h 2m |
Principio crep. civil: | 6h 39m |
Salida: | 7h 10m |
Puesta: | 21h 47m |
Fin crepúsculo civil: | 22h 18m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 56m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 59º57.4' a 7h 10m | 60º24.9' a 7h 13m |
Puesta: | 299º59.7' a 21h 47m | 299º32.2' a 21h 44m |
Vídeo Del sol Día: 27/06/2015 (Protuberancias)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos
de ciencia HMI.” (0171)
Vídeo Del sol Día: 27/06/2015 (Grupos y Focos)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos
de ciencia HMI.” (
HMII)
Efemérides del Sol Para 29/06/2015
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.5' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 28.5m |
Altura verdadera: | 76º 43.0' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 6h 1m |
Principio crep. civil: | 6h 39m |
Salida: | 7h 10m |
Puesta: | 21h 47m |
Fin crepúsculo civil: | 22h 18m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 56m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 59º53.1' a 7h 10m | 60º20.6' a 7h 13m |
Puesta: | 300º 4.3' a 21h 47m | 299º36.9' a 21h 44m |
27 jun 2015
Video Del sol Día: 27/06/2015 (Grupos y Focos)
“Cortesía de NASA
/ SDO y la AIA, EVE, y equipos de ciencia HMI.” (HMII)
Vídeo Del sol Día: 26/06/2015 (Protuberancias)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos de
ciencia HMI.” (0171)
Efemérides del Sol Para 28/06/2015
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 28.3m |
Altura verdadera: | 76º 45.9' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 6h 1m |
Principio crep. civil: | 6h 39m |
Salida: | 7h 9m |
Puesta: | 21h 47m |
Fin crepúsculo civil: | 22h 18m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 56m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 59º49.2' a 7h 9m | 60º16.7' a 7h 12m |
Puesta: | 300º 8.5' a 21h 47m | 299º41.0' a 21h 44m |
Vídeo Del sol Día: 25/06/2015 (Protuberancias)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos
de ciencia HMI.” (0171)
Vídeo Del sol Día: 25/06/2015 (Grupos y Focos)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos de
ciencia HMI.” ( HMII
Efemérides del Sol Para 27/06/2015
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 28.1m |
Altura verdadera: | 76º 48.5' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 6h 0m |
Principio crep. civil: | 6h 38m |
Salida: | 7h 9m |
Puesta: | 21h 47m |
Fin crepúsculo civil: | 22h 18m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 56m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 59º45.9' a 7h 9m | 60º13.5' a 7h 12m |
Puesta: | 300º12.1' a 21h 47m | 299º44.6' a 21h 44m |
25 jun 2015
Vídeo Del sol Día: 24/06/2015 (Grupos y Focos)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos
de ciencia HMI.” (
HMII)
Vídeo Del sol Día: 24/06/2015 (Protuberancias)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos
de ciencia HMI.” (0171)
Efemérides del Sol Para 26/06/2015
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 27.9m |
Altura verdadera: | 76º 50.7' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 6h 0m |
Principio crep. civil: | 6h 38m |
Salida: | 7h 8m |
Puesta: | 21h 47m |
Fin crepúsculo civil: | 22h 18m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 56m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 59º43.2' a 7h 8m | 60º10.8' a 7h 12m |
Puesta: | 300º15.2' a 21h 47m | 299º47.7' a 21h 44m |
Vídeo Del sol Día: 23/06/2015 (Protuberancias)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos
de ciencia HMI.” (0171)
Vídeo Del sol Día: 23/06/2015 (Grupos y Focos)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos
de ciencia HMI.” (
HMII)
Efemérides del Sol Para 25/06/2015
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 27.7m |
Altura verdadera: | 76º 52.5' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 6h 0m |
Principio crep. civil: | 6h 38m |
Salida: | 7h 8m |
Puesta: | 21h 47m |
Fin crepúsculo civil: | 22h 18m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 56m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 59º41.0' a 7h 8m | 60º 8.6' a 7h 11m |
Puesta: | 300º17.7' a 21h 47m | 299º50.2' a 21h 44m |
23 jun 2015
DIMENSIONES APROXIMADO DE LAS MANCHAS SOLAR(FOCOS) 22/06/2015
Fotografía “Cortesia
de NASA / SDO y la AIA, EVE, y equipos de ciencia HMI”.
Nº 1
Diámetro= 581727,82 Km
Área= 1827550,15
Km cuadrados
El diámetro
de la mancha (foco) relativo
a la Tierra
= 47,28.
Nº 2
Diámetro= 602503,47 Km
Área=
1892820,48 Km cuadrados
El diámetro
de la mancha (foco) relativo
a la Tierra
= 45,65.
Datos
calculados con base en la distancia Actual
(22/06/2015 h: 09:15 UT) del Sol igual a 152041348 Km
Y diámetro
del disco 31’28,42”
Vídeo Del sol Día: 22/06/2015 (Grupos y Focos)
Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos de
ciencia HMI.” ( HMII)
Vídeo Del sol Día: 22/06/2015 (Protuberancias)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos
de ciencia HMI.” (0171)
Efemérides del Sol Para 24/06/2015
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 27.5m |
Altura verdadera: | 76º 53.8' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 5h 59m |
Principio crep. civil: | 6h 37m |
Salida: | 7h 8m |
Puesta: | 21h 47m |
Fin crepúsculo civil: | 22h 18m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 56m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 59º39.4' a 7h 8m | 60º 6.9' a 7h 11m |
Puesta: | 300º19.7' a 21h 47m | 299º52.1' a 21h 44m |
Vídeo Del sol Día: 21/06/2015 (Protuberancias)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos
de ciencia HMI.” (0171)
Vídeo Del sol Día: 21/06/2015 (Grupos y Focos)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos
de ciencia HMI.” (
HMII)
Efemérides del Sol Para 23/06/2015
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 27.2m |
Altura verdadera: | 76º 54.8' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 5h 59m |
Principio crep. civil: | 6h 37m |
Salida: | 7h 8m |
Puesta: | 21h 47m |
Fin crepúsculo civil: | 22h 17m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 56m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 59º38.3' a 7h 8m | 60º 5.8' a 7h 11m |
Puesta: | 300º21.1' a 21h 47m | 299º53.6' a 21h 44m |