Páginas
▼
31 jul 2015
Efemérides del Sol Para 01/08/2015
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 31.4m |
Altura verdadera: | 71º 30.3' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 6h 28m |
Principio crep. civil: | 7h 2m |
Salida: | 7h 31m |
Puesta: | 21h 31m |
Fin crepúsculo civil: | 22h 0m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 34m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 66º36.2' a 7h 31m | 67º 2.2' a 7h 34m |
Puesta: | 293º12.4' a 21h 31m | 292º46.6' a 21h 28m |
30 jul 2015
Efemérides del Sol Para 31/07/2015
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 31.5m |
Altura verdadera: | 71º 45.2' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 6h 27m |
Principio crep. civil: | 7h 2m |
Salida: | 7h 30m |
Puesta: | 21h 32m |
Fin crepúsculo civil: | 22h 1m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 36m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 66º17.1' a 7h 30m | 66º43.1' a 7h 33m |
Puesta: | 293º31.8' a 21h 32m | 293º 5.9' a 21h 29m |
29 jul 2015
Efemérides del Sol Para 30/07/2015
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 31.5m |
Altura verdadera: | 71º 59.9' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 6h 26m |
Principio crep. civil: | 7h 1m |
Salida: | 7h 29m |
Puesta: | 21h 33m |
Fin crepúsculo civil: | 22h 2m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 37m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 65º58.3' a 7h 29m | 66º24.3' a 7h 32m |
Puesta: | 293º50.8' a 21h 33m | 293º24.8' a 21h 30m |
Fotografía del Sol, telescopio TADs Observatorio El TeideTenerife España. 28/07/2015
Fotografía realizada desde Cádiz (España)
telescopio TADs Observatorio El Teide Tenerife España.
Nota: Por motivo
ajeno a mi voluntad y por una incidencia
causada en la configuración de mi línea en la central de telefonía e internet me ha sido imposible de hacer las observaciones de los días 25, 26, 27 de este mes de Julio,
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 31.6m |
Altura verdadera: | 72º 14.2' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 6h 25m |
Principio crep. civil: | 7h 0m |
Salida: | 7h 29m |
Puesta: | 21h 34m |
Fin crepúsculo civil: | 22h 3m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 38m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 65º39.9' a 7h 29m | 66º 6.0' a 7h 32m |
Puesta: | 294º 9.4' a 21h 34m | 293º43.4' a 21h 31m |
Nota: Por motivo
ajeno a mi voluntad y por una incidencia
causada en la configuración de mi línea en la central de telefonía e Internet
me ha sido imposible de poner los datos de los días 26, 27, 28 de este mes de Julio,
26 jul 2015
Vídeo Del sol Día: 25/07/2015 (Protuberancias)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos de
ciencia HMI.” (0171)
Vídeo Del sol Día: 25/07/2015 (Grupos y Focos)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos
de ciencia HMI.” (
HMII)
Efemérides del Sol Para 27/07/2015
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 31.6m |
Altura verdadera: | 72º 42.0' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 6h 23m |
Principio crep. civil: | 6h 58m |
Salida: | 7h 27m |
Puesta: | 21h 36m |
Fin crepúsculo civil: | 22h 5m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 40m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 65º 4.2' a 7h 27m | 65º30.4' a 7h 30m |
Puesta: | 294º45.5' a 21h 36m | 294º19.3' a 21h 33m |
25 jul 2015
Vídeo Del sol Día: 24/07/2015 (Grupos y Focos)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos
de ciencia HMI.” (
HMII)
Vídeo Del sol Día: 24/07/2015 (Protuberancias)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos de
ciencia HMI.” (0171)
Efemérides del Sol Para 26/07/2015
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 31.6m |
Altura verdadera: | 72º 55.4' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 6h 22m |
Principio crep. civil: | 6h 57m |
Salida: | 7h 26m |
Puesta: | 21h 37m |
Fin crepúsculo civil: | 22h 5m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 41m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 64º46.9' a 7h 26m | 65º13.2' a 7h 29m |
Puesta: | 295º 3.0' a 21h 37m | 294º36.7' a 21h 34m |
Vídeo Del sol Día: 23/07/2015 (Protuberancias)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos de
ciencia HMI.” (0171)
Vídeo Del sol Día: 23/07/2015 (Grupos y Focos)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos
de ciencia HMI.” (
HMII)
Efemérides del Sol Para 25/07/2015
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 31.6m |
Altura verdadera: | 73º 8.4' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 6h 21m |
Principio crep. civil: | 6h 56m |
Salida: | 7h 26m |
Puesta: | 21h 37m |
Fin crepúsculo civil: | 22h 6m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 42m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 64º30.1' a 7h 26m | 64º56.4' a 7h 28m |
Puesta: | 295º20.0' a 21h 37m | 294º53.8' a 21h 34m |
Vídeo Del sol Día: 22/07/2015 (Grupos y Focos)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos
de ciencia HMI.” (
HMII)
Hora oficial-UT y posición
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 31.6m |
Altura verdadera: | 73º 21.2' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 6h 20m |
Principio crep. civil: | 6h 56m |
Salida: | 7h 25m |
Puesta: | 21h 38m |
Fin crepúsculo civil: | 22h 7m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 43m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 64º13.6' a 7h 25m | 64º40.0' a 7h 28m |
Puesta: | 295º36.7' a 21h 38m | 295º10.4' a 21h 35m |
Vídeo Del sol Día: 22/07/2015 (Protuberancias)
“Cortesía
de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos de ciencia HMI.” (0171)
Vídeo Del sol Día: 21/07/2015 (Protuberancias)
“Cortesía
de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos de ciencia HMI.” (0171)
Vídeo Del sol Día: 21/07/2015 (Grupos y Focos)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos
de ciencia HMI.” (
HMII)
Efemérides del Sol Para 23/07/2015
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 31.6m |
Altura verdadera: | 73º 33.6' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 6h 19m |
Principio crep. civil: | 6h 55m |
Salida: | 7h 24m |
Puesta: | 21h 39m |
Fin crepúsculo civil: | 22h 8m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 44m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 63º57.6' a 7h 24m | 64º24.1' a 7h 27m |
Puesta: | 295º53.0' a 21h 39m | 295º26.6' a 21h 36m |
21 jul 2015
Vídeo Del sol Día: 20/07/2015 (Grupos y Focos)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos
de ciencia HMI.” (
HMII)
Vídeo Del sol Día: 20/07/2015 (Protuberancias)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos de
ciencia HMI.” (0171)
Efemérides del Sol Para 22/07/2015
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 31.5m |
Altura verdadera: | 73º 45.7' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 6h 18m |
Principio crep. civil: | 6h 54m |
Salida: | 7h 23m |
Puesta: | 21h 39m |
Fin crepúsculo civil: | 22h 9m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 44m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 63º42.0' a 7h 23m | 64º 8.5' a 7h 26m |
Puesta: | 296º 8.8' a 21h 39m | 295º42.3' a 21h 36m |