10 nov 2012
Fenómenos de Sol para 11/11/2012
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 14h 9.2m |
| Altura verdadera: | 35º 53.0' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 8h 1m |
| Principio crep. civil: | 8h 32m |
| Salida: | 8h 59m |
| Puesta: | 19h 19m |
| Fin crepúsculo civil: | 19h 46m |
| Fin crepúsculo náutico: | 20h 17m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 111º22.2' a 8h 59m | 111º47.6' a 9h 2m |
| Puesta: | 248º28.8' a 19h 19m | 248º 3.5' a 19h 16m |
9 nov 2012
Fenómenos de Sol para 10/11/2012
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 14h 9.0m |
| Altura verdadera: | 36º 9.5' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 8h 0m |
| Principio crep. civil: | 8h 31m |
| Salida: | 8h 58m |
| Puesta: | 19h 20m |
| Fin crepúsculo civil: | 19h 47m |
| Fin crepúsculo náutico: | 20h 18m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 111º 1.1' a 8h 58m | 111º26.4' a 9h 1m |
| Puesta: | 248º49.8' a 19h 20m | 248º24.5' a 19h 17m |
8 nov 2012
[OBSERVACIÓN SOLAR DÍA 08/11/2012]
Día
08/11/12 no se ha realizado observación solar por climatología
adversa (Lluvia)
Fenómenos de Sol para 9/11/2012
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 14h 8.9m |
| Altura verdadera: | 36º 26.3' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 7h 59m |
| Principio crep. civil: | 8h 30m |
| Salida: | 8h 57m |
| Puesta: | 19h 21m |
| Fin crepúsculo civil: | 19h 48m |
| Fin crepúsculo náutico: | 20h 19m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 110º39.6' a 8h 57m | 111º 4.9' a 9h 0m |
| Puesta: | 249º11.0' a 19h 21m | 248º45.8' a 19h 18m |
7 nov 2012
Eclipse Total 13 - 14 Noviembre
13 de nov - 14 de nov de 2012 Eclipse SolarTotal
http://www.timeanddate.com/eclipse/solar/2012-november-13
[OBSERVACIÓN SOLAR DÍA 07/11/2012]
Día
07/11/12 no se ha realizado observación solar por climatología
adversa (Lluvia)
Fenómenos de Sol para 8/11/2012
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 14h 8.9m |
| Altura verdadera: | 36º 43.4' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 7h 58m |
| Principio crep. civil: | 8h 29m |
| Salida: | 8h 56m |
| Puesta: | 19h 22m |
| Fin crepúsculo civil: | 19h 49m |
| Fin crepúsculo náutico: | 20h 19m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 110º17.8' a 8h 56m | 110º43.0' a 8h 59m |
| Puesta: | 249º32.7' a 19h 22m | 249º 7.5' a 19h 19m |
6 nov 2012
[OBSERVACIÓN SOLAR DÍA 06/11/2012]
Día
06/11/12 no se ha realizado observación solar por climatología
adversa (Nublado)
Fenómenos de Sol para 7/11/2012
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 0 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 12h 8.8m |
| Altura verdadera: | 37º 0.8' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 5h 57m |
| Principio crep. civil: | 6h 28m |
| Salida: | 6h 55m |
| Puesta: | 17h 22m |
| Fin crepúsculo civil: | 17h 49m |
| Fin crepúsculo náutico: | 18h 20m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 109º55.6' a 6h 55m | 110º20.8' a 6h 58m |
| Puesta: | 249º54.7' a 17h 22m | 249º29.6' a 17h 20m |
5 nov 2012
[OBSERVACIÓN SOLAR DÍA 05/11/2012]
Día
05/11/12 no se ha realizado observación solar por climatología
adversa (Nublado)
Fenómenos de Sol para 6/11/2012
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 14h 8.7m |
| Altura verdadera: | 37º 18.4' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 7h 56m |
| Principio crep. civil: | 8h 27m |
| Salida: | 8h 54m |
| Puesta: | 19h 23m |
| Fin crepúsculo civil: | 19h 50m |
| Fin crepúsculo náutico: | 20h 21m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 109º33.2' a 8h 54m | 109º58.3' a 8h 57m |
| Puesta: | 250º17.0' a 19h 23m | 249º52.0' a 19h 21m |
4 nov 2012
[OBSERVACIÓN SOLAR DÍA 04/11/2012]
Día
04/11/12 no se ha realizado observación solar por climatología
adversa (Lluvia)
Fenómenos de Sol para 5/11/2012
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 14h 8.7m |
| Altura verdadera: | 37º 36.4' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 7h 55m |
| Principio crep. civil: | 8h 26m |
| Salida: | 8h 53m |
| Puesta: | 19h 24m |
| Fin crepúsculo civil: | 19h 51m |
| Fin crepúsculo náutico: | 20h 22m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 109º10.3' a 8h 53m | 109º35.4' a 8h 56m |
| Puesta: | 250º39.6' a 19h 24m | 250º14.7' a 19h 21m |
3 nov 2012
[OBSERVACIÓN SOLAR DÍA 03/11/2012]
Día
03/11/12 no se ha realizado observación solar por climatología
adversa (Nublado)
Fenómenos de Sol para 4/11/2012
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 14h 8.7m |
| Altura verdadera: | 37º 54.5' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 7h 54m |
| Principio crep. civil: | 8h 25m |
| Salida: | 8h 52m |
| Puesta: | 19h 25m |
| Fin crepúsculo civil: | 19h 52m |
| Fin crepúsculo náutico: | 20h 23m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 108º47.2' a 8h 52m | 109º12.2' a 8h 55m |
| Puesta: | 251º 2.6' a 19h 25m | 250º37.7' a 19h 22m |
2 nov 2012
Fenómenos de Sol para 3/11/2012
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 14h 8.6m |
| Altura verdadera: | 38º 13.0' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 7h 53m |
| Principio crep. civil: | 8h 24m |
| Salida: | 8h 51m |
| Puesta: | 19h 26m |
| Fin crepúsculo civil: | 19h 53m |
| Fin crepúsculo náutico: | 20h 24m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 108º23.8' a 8h 51m | 108º48.7' a 8h 53m |
| Puesta: | 251º25.9' a 19h 26m | 251º 1.0' a 19h 23m |
1 nov 2012
Fenómenos de Sol para 2/11/2012
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 14h 8.6m |
| Altura verdadera: | 38º 31.7' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 7h 52m |
| Principio crep. civil: | 8h 23m |
| Salida: | 8h 50m |
| Puesta: | 19h 27m |
| Fin crepúsculo civil: | 19h 54m |
| Fin crepúsculo náutico: | 20h 24m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 108º 0.1' a 8h 50m | 108º24.9' a 8h 52m |
| Puesta: | 251º49.4' a 19h 27m | 251º24.6' a 19h 24m |
Suscribirse a:
Entradas
(
Atom
)




