20 dic 2012
Fenómenos de Sol para 21/12/2012
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 14h 23.4m |
| Altura verdadera: | 30º 3.3' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 8h 32m |
| Principio crep. civil: | 9h 5m |
| Salida: | 9h 33m |
| Puesta: | 19h 13m |
| Fin crepúsculo civil: | 19h 42m |
| Fin crepúsculo náutico: | 20h 15m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 118º57.3' a 9h 33m | 119º24.2' a 9h 36m |
| Puesta: | 241º 2.8' a 19h 13m | 240º35.8' a 19h 10m |
19 dic 2012
Fenómenos de Sol para 20/12/2012
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 14h 22.9m |
| Altura verdadera: | 30º 3.5' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 8h 32m |
| Principio crep. civil: | 9h 4m |
| Salida: | 9h 33m |
| Puesta: | 19h 13m |
| Fin crepúsculo civil: | 19h 42m |
| Fin crepúsculo náutico: | 20h 14m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 118º56.9' a 9h 33m | 119º23.8' a 9h 36m |
| Puesta: | 241º 2.9' a 19h 13m | 240º36.0' a 19h 10m |
18 dic 2012
17 dic 2012
Fenómenos de Sol para 19/12/2012
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 14h 22.4m |
| Altura verdadera: | 30º 4.2' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 8h 31m |
| Principio crep. civil: | 9h 4m |
| Salida: | 9h 32m |
| Puesta: | 19h 12m |
| Fin crepúsculo civil: | 19h 41m |
| Fin crepúsculo náutico: | 20h 14m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 118º55.8' a 9h 32m | 119º22.8' a 9h 35m |
| Puesta: | 241º 3.7' a 19h 12m | 240º36.7' a 19h 9m |
Fenómenos de Sol para 18/12/2012
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 2 | 36. 16.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 14h 21.9m |
| Altura verdadera: | 30º 19.3' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 8h 30m |
| Principio crep. civil: | 9h 2m |
| Salida: | 9h 31m |
| Puesta: | 19h 13m |
| Fin crepúsculo civil: | 19h 41m |
| Fin crepúsculo náutico: | 20h 14m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 118º48.8' a 9h 31m | 119º15.4' a 9h 34m |
| Puesta: | 241º10.5' a 19h 13m | 240º43.8' a 19h 10m |
16 dic 2012
[OBSERVACIÓN SOLAR DÍA 16/12/2012]
Día
16/12/12 no se ha realizado observación solar por climatología
adversa (Nublado).
Fenómenos de Sol para 17/12/2012
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 14h 21.4m |
| Altura verdadera: | 30º 6.9' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 8h 30m |
| Principio crep. civil: | 9h 2m |
| Salida: | 9h 31m |
| Puesta: | 19h 12m |
| Fin crepúsculo civil: | 19h 40m |
| Fin crepúsculo náutico: | 20h 13m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 118º52.0' a 9h 31m | 119º18.9' a 9h 34m |
| Puesta: | 241º 7.1' a 19h 12m | 240º40.1' a 19h 9m |
15 dic 2012
[OBSERVACIÓN SOLAR DÍA 15/12/2012]
Día
15/12/12 no se ha realizado observación solar por climatología
adversa (Lluvia).
14 dic 2012
Fenómenos de Sol para 16/12/2012
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 14h 20.9m |
| Altura verdadera: | 30º 9.0' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 8h 29m |
| Principio crep. civil: | 9h 2m |
| Salida: | 9h 31m |
| Puesta: | 19h 11m |
| Fin crepúsculo civil: | 19h 40m |
| Fin crepúsculo náutico: | 20h 12m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 118º49.1' a 9h 31m | 119º16.0' a 9h 34m |
| Puesta: | 241º 9.7' a 19h 11m | 240º42.7' a 19h 8m |
Fenómenos de Sol para 15/12/2012
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 14h 20.4m |
| Altura verdadera: | 30º 11.6' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 8h 29m |
| Principio crep. civil: | 9h 1m |
| Salida: | 9h 30m |
| Puesta: | 19h 11m |
| Fin crepúsculo civil: | 19h 40m |
| Fin crepúsculo náutico: | 20h 12m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 118º45.7' a 9h 30m | 119º12.6' a 9h 33m |
| Puesta: | 241º12.9' a 19h 11m | 240º46.0' a 19h 8m |
13 dic 2012
[OBSERVACIÓN SOLAR DÍA 13/12/2012]
Día
13/12/12 no se ha realizado observación solar por climatología
adversa (Nublado).
12 dic 2012
Fenómenos de Sol para 14/12/2012
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 14h 20.0m |
| Altura verdadera: | 30º 14.6' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 8h 28m |
| Principio crep. civil: | 9h 0m |
| Salida: | 9h 29m |
| Puesta: | 19h 11m |
| Fin crepúsculo civil: | 19h 39m |
| Fin crepúsculo náutico: | 20h 12m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 118º41.6' a 9h 29m | 119º 8.5' a 9h 32m |
| Puesta: | 241º16.7' a 19h 11m | 240º49.8' a 19h 8m |
Fenómenos de Sol para 13/12/2012
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 14h 19.5m |
| Altura verdadera: | 30º 18.1' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 8h 27m |
| Principio crep. civil: | 9h 0m |
| Salida: | 9h 29m |
| Puesta: | 19h 10m |
| Fin crepúsculo civil: | 19h 39m |
| Fin crepúsculo náutico: | 20h 11m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 118º36.9' a 9h 29m | 119º 3.8' a 9h 32m |
| Puesta: | 241º21.1' a 19h 10m | 240º54.2' a 19h 7m |
Suscribirse a:
Entradas
(
Atom
)
























