Día
19/03/13 no se ha realizado observación solar por climatología
adversa (Lluvia).
19 mar 2013
18 mar 2013
Fenómenos de Sol para 20/3/2013
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 1 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 13h 32.5m |
| Altura verdadera: | 53º 30.9' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 6h 33m |
| Principio crep. civil: | 7h 3m |
| Salida: | 7h 29m |
| Puesta: | 19h 37m |
| Fin crepúsculo civil: | 20h 3m |
| Fin crepúsculo náutico: | 20h 33m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 89º28.6' a 7h 29m | 89º52.2' a 7h 31m |
| Puesta: | 270º46.3' a 19h 37m | 270º22.6' a 19h 34m |
17 mar 2013
Fenómenos de Sol para 19/3/2013
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 1 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 13h 32.8m |
| Altura verdadera: | 53º 7.2' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 6h 34m |
| Principio crep. civil: | 7h 4m |
| Salida: | 7h 30m |
| Puesta: | 19h 36m |
| Fin crepúsculo civil: | 20h 2m |
| Fin crepúsculo náutico: | 20h 32m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 89º58.1' a 7h 30m | 90º21.7' a 7h 33m |
| Puesta: | 270º16.8' a 19h 36m | 269º53.1' a 19h 33m |
Fenómenos de Sol para 18/3/2013
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 1 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 13h 33.1m |
| Altura verdadera: | 52º 43.5' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 6h 36m |
| Principio crep. civil: | 7h 6m |
| Salida: | 7h 32m |
| Puesta: | 19h 35m |
| Fin crepúsculo civil: | 20h 1m |
| Fin crepúsculo náutico: | 20h 31m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 90º27.6' a 7h 32m | 90º51.2' a 7h 34m |
| Puesta: | 269º47.3' a 19h 35m | 269º23.5' a 19h 33m |
16 mar 2013
[OBSERVACIÓN SOLAR DÍA 16/03/2013]
Día
16/03/13 no se ha realizado observación solar por climatología
adversa (Lluvia).
15 mar 2013
Fenómenos de Sol para 17/3/2013
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 1 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 13h 33.4m |
| Altura verdadera: | 52º 19.8' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 6h 37m |
| Principio crep. civil: | 7h 7m |
| Salida: | 7h 33m |
| Puesta: | 19h 34m |
| Fin crepúsculo civil: | 20h 0m |
| Fin crepúsculo náutico: | 20h 30m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 90º57.0' a 7h 33m | 91º20.7' a 7h 36m |
| Puesta: | 269º17.7' a 19h 34m | 268º54.0' a 19h 32m |
14 mar 2013
Fenómenos de Sol para 16/3/2013
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 1 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 13h 33.7m |
| Altura verdadera: | 51º 56.0' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 6h 39m |
| Principio crep. civil: | 7h 9m |
| Salida: | 7h 34m |
| Puesta: | 19h 33m |
| Fin crepúsculo civil: | 19h 59m |
| Fin crepúsculo náutico: | 20h 29m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 91º26.5' a 7h 34m | 91º50.1' a 7h 37m |
| Puesta: | 268º48.2' a 19h 33m | 268º24.5' a 19h 31m |
Fenómenos de Sol para 15/3/2013
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 1 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 13h 33.9m |
| Altura verdadera: | 51º 32.3' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 6h 40m |
| Principio crep. civil: | 7h 10m |
| Salida: | 7h 36m |
| Puesta: | 19h 33m |
| Fin crepúsculo civil: | 19h 58m |
| Fin crepúsculo náutico: | 20h 28m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 91º56.0' a 7h 36m | 92º19.6' a 7h 39m |
| Puesta: | 268º18.7' a 19h 33m | 267º55.0' a 19h 30m |
13 mar 2013
Fenómenos de Sol para 14/3/2013
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 1 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 13h 34.2m |
| Altura verdadera: | 51º 8.7' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 6h 42m |
| Principio crep. civil: | 7h 12m |
| Salida: | 7h 37m |
| Puesta: | 19h 32m |
| Fin crepúsculo civil: | 19h 57m |
| Fin crepúsculo náutico: | 20h 27m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 92º25.4' a 7h 37m | 92º49.1' a 7h 40m |
| Puesta: | 267º49.2' a 19h 32m | 267º25.4' a 19h 29m |
12 mar 2013
[OBSERVACIÓN SOLAR DÍA 12/03/2013]
Día
12/03/13 no se ha realizado observación solar por climatología
adversa (Lluvia).
11 mar 2013
Fenómenos de Sol para 13/3/2013
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 1 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 13h 34.5m |
| Altura verdadera: | 50º 45.0' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 6h 43m |
| Principio crep. civil: | 7h 13m |
| Salida: | 7h 39m |
| Puesta: | 19h 31m |
| Fin crepúsculo civil: | 19h 56m |
| Fin crepúsculo náutico: | 20h 26m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 92º54.8' a 7h 39m | 93º18.5' a 7h 41m |
| Puesta: | 267º19.7' a 19h 31m | 266º56.0' a 19h 28m |
Fenómenos de Sol para 12/3/2013
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 1 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 13h 34.8m |
| Altura verdadera: | 50º 21.3' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 6h 45m |
| Principio crep. civil: | 7h 15m |
| Salida: | 7h 40m |
| Puesta: | 19h 30m |
| Fin crepúsculo civil: | 19h 56m |
| Fin crepúsculo náutico: | 20h 26m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 93º24.2' a 7h 40m | 93º47.9' a 7h 43m |
| Puesta: | 266º50.3' a 19h 30m | 266º26.5' a 19h 27m |
Suscribirse a:
Entradas
(
Atom
)







