11 dic 2013
Fenómenos de Sol para 12/12/2013
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 1 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 13h 18.9m |
| Altura verdadera: | 30º 23.1' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 7h 27m |
| Principio crep. civil: | 7h 59m |
| Salida: | 8h 28m |
| Puesta: | 18h 10m |
| Fin crepúsculo civil: | 18h 39m |
| Fin crepúsculo náutico: | 19h 11m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 118º30.2' a 8h 28m | 118º57.1' a 8h 31m |
| Puesta: | 241º27.5' a 18h 10m | 241º 0.7' a 18h 7m |
10 dic 2013
Fenómenos de Sol para 11/12/2013
Hora oficial-UT y posición
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 1 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 13h 18.4m |
| Altura verdadera: | 30º 27.6' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 7h 26m |
| Principio crep. civil: | 7h 58m |
| Salida: | 8h 27m |
| Puesta: | 18h 10m |
| Fin crepúsculo civil: | 18h 39m |
| Fin crepúsculo náutico: | 19h 11m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 118º24.2' a 8h 27m | 118º51.1' a 8h 30m |
| Puesta: | 241º33.3' a 18h 10m | 241º 6.5' a 18h 7m |
9 dic 2013
Fenómenos de Sol para 10/11/2013
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 1 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 13h 9.0m |
| Altura verdadera: | 36º 13.6' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 6h 59m |
| Principio crep. civil: | 7h 30m |
| Salida: | 7h 58m |
| Puesta: | 18h 20m |
| Fin crepúsculo civil: | 18h 47m |
| Fin crepúsculo náutico: | 19h 18m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 110º55.9' a 7h 58m | 111º21.2' a 8h 0m |
| Puesta: | 248º54.9' a 18h 20m | 248º29.7' a 18h 17m |
GRAFICOS ACTIVIDAD SOLAR NOVIEMBRE 2013 - SOLAR ACTIVITY GRAPHICS NOVEMBER 2013
GRÁFICOS ACTIVIDAD: FOCOS SOLAR MES: NOVIEMBRE 2013
GRAPHIC
ACTIVITY: SOLAR LAMPS MONTH: NOVEMBER 2013
GRÁFICOS ACTIVIDAD: GRUPOS SOLAR MES: NOVIEMBRE 2013
GRAPHIC
ACTIVITY: SOLAR GRUOUP MONTH: NOVEMBER 2013
GRÁFICOS ACTIVIDAD: WOLF SOLAR MES: NOVIEMBRE 2013
GRAPHIC
ACTIVITY: SOLAR WOLF MONTH: NOVEMBER 2013
Lugar:
(Cadiz) (España) Longitud: 36º 30' 35'' N Latitud: 06º
16' 16''
8 dic 2013
Fenómenos de Sol para 09/12/2013
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 1 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 13h 17.5m |
| Altura verdadera: | 30º 38.1' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 7h 25m |
| Principio crep. civil: | 7h 57m |
| Salida: | 8h 25m |
| Puesta: | 18h 10m |
| Fin crepúsculo civil: | 18h 38m |
| Fin crepúsculo náutico: | 19h 10m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 118º10.4' a 8h 25m | 118º37.2' a 8h 28m |
| Puesta: | 241º46.6' a 18h 10m | 241º19.8' a 18h 7m |
[OBSERVACIÓN SOLAR / SOLAR OBSERVATION 06-07/12/2013]
Día
06 - 07/12/2013 no se ha realizado observación
solar por ausencia.
06
- 07/12/2013 Day was not performed due to the
absence solar
observation.
5 dic 2013
Fenómenos de Sol para 6/12/2013
Hora oficial-UT y posición
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 1 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 13h 16.2m |
| Altura verdadera: | 30º 57.0' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 7h 22m |
| Principio crep. civil: | 7h 54m |
| Salida: | 8h 23m |
| Puesta: | 18h 9m |
| Fin crepúsculo civil: | 18h 38m |
| Fin crepúsculo náutico: | 19h 10m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 117º45.4' a 8h 23m | 118º12.1' a 8h 26m |
| Puesta: | 242º10.9' a 18h 9m | 241º44.3' a 18h 6m |
3 dic 2013
Fenómenos de Sol para 4/12/2013
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 1 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 13h 15.4m |
| Altura verdadera: | 31º 11.9' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 7h 21m |
| Principio crep. civil: | 7h 53m |
| Salida: | 8h 21m |
| Puesta: | 18h 9m |
| Fin crepúsculo civil: | 18h 38m |
| Fin crepúsculo náutico: | 19h 10m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 117º25.9' a 8h 21m | 117º52.5' a 8h 24m |
| Puesta: | 242º30.0' a 18h 9m | 242º 3.4' a 18h 6m |
2 dic 2013
Fenómenos de Sol para 3/12/2013
Hora oficial-UT y posición
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 1 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 13h 15.0m |
| Altura verdadera: | 31º 20.0' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 7h 20m |
| Principio crep. civil: | 7h 52m |
| Salida: | 8h 20m |
| Puesta: | 18h 9m |
| Fin crepúsculo civil: | 18h 38m |
| Fin crepúsculo náutico: | 19h 10m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 117º15.3' a 8h 20m | 117º41.8' a 8h 23m |
| Puesta: | 242º40.3' a 18h 9m | 242º13.8' a 18h 6m |
30 nov 2013
Fenómenos de Sol para 1/12/2013
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 1 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 13h 14.2m |
| Altura verdadera: | 31º 37.4' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 7h 18m |
| Principio crep. civil: | 7h 50m |
| Salida: | 8h 18m |
| Puesta: | 18h 10m |
| Fin crepúsculo civil: | 18h 38m |
| Fin crepúsculo náutico: | 19h 10m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 116º52.4' a 8h 18m | 117º18.9' a 8h 21m |
| Puesta: | 243º 2.7' a 18h 10m | 242º36.3' a 18h 7m |
Suscribirse a:
Entradas
(
Atom
)












