18 nov 2014
Efemérides del Sol Para 19/11/2014
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 1 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 13h 10.4m |
| Altura verdadera: | 33º 59.3' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 7h 7m |
| Principio crep. civil: | 7h 39m |
| Salida: | 8h 6m |
| Puesta: | 18h 14m |
| Fin crepúsculo civil: | 18h 42m |
| Fin crepúsculo náutico: | 19h 13m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 113º48.3' a 8h 6m | 114º14.1' a 8h 9m |
| Puesta: | 246º 4.2' a 18h 14m | 245º38.4' a 18h 11m |
17 nov 2014
Efemérides del Sol Para 18/11/2014
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 1 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 13h 10.2m |
| Altura verdadera: | 34º 13.4' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 7h 7m |
| Principio crep. civil: | 7h 38m |
| Salida: | 8h 5m |
| Puesta: | 18h 15m |
| Fin crepúsculo civil: | 18h 42m |
| Fin crepúsculo náutico: | 19h 14m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 113º30.2' a 8h 5m | 113º55.9' a 8h 8m |
| Puesta: | 246º22.1' a 18h 15m | 245º56.4' a 18h 12m |
16 nov 2014
Efemérides del Sol Para 17/11/2014
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 1 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 13h 10.0m |
| Altura verdadera: | 34º 27.8' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 7h 6m |
| Principio crep. civil: | 7h 37m |
| Salida: | 8h 4m |
| Puesta: | 18h 15m |
| Fin crepúsculo civil: | 18h 43m |
| Fin crepúsculo náutico: | 19h 14m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 113º11.6' a 8h 4m | 113º37.3' a 8h 7m |
| Puesta: | 246º40.5' a 18h 15m | 246º14.8' a 18h 12m |
15 nov 2014
Efemérides del Sol Para 16/11/2014
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 1 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 13h 9.8m |
| Altura verdadera: | 34º 42.5' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 7h 5m |
| Principio crep. civil: | 7h 36m |
| Salida: | 8h 3m |
| Puesta: | 18h 16m |
| Fin crepúsculo civil: | 18h 43m |
| Fin crepúsculo náutico: | 19h 15m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 112º52.6' a 8h 3m | 113º18.3' a 8h 6m |
| Puesta: | 246º59.3' a 18h 16m | 246º33.7' a 18h 13m |
14 nov 2014
Efemérides del Sol Para 15/11/2014
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 1 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 13h 10.9m |
| Altura verdadera: | 44º 53.9' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 6h 36m |
| Principio crep. civil: | 7h 6m |
| Salida: | 7h 32m |
| Puesta: | 18h 49m |
| Fin crepúsculo civil: | 19h 15m |
| Fin crepúsculo náutico: | 19h 45m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 99º58.6' a 7h 32m | 100º22.6' a 7h 35m |
| Puesta: | 259º48.4' a 18h 49m | 259º24.4' a 18h 46m |
13 nov 2014
Efemérides del Sol Para 14/11/2014
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 1 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 13h 9.5m |
| Altura verdadera: | 35º 13.0' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 7h 3m |
| Principio crep. civil: | 7h 34m |
| Salida: | 8h 1m |
| Puesta: | 18h 17m |
| Fin crepúsculo civil: | 18h 45m |
| Fin crepúsculo náutico: | 19h 16m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 112º13.5' a 8h 1m | 112º39.0' a 8h 4m |
| Puesta: | 247º38.0' a 18h 17m | 247º12.5' a 18h 14m |
12 nov 2014
Efemérides del Sol Para 13/11/2014
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 1 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 13h 9.3m |
| Altura verdadera: | 35º 28.7' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 7h 2m |
| Principio crep. civil: | 7h 33m |
| Salida: | 8h 0m |
| Puesta: | 18h 18m |
| Fin crepúsculo civil: | 18h 45m |
| Fin crepúsculo náutico: | 19h 16m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 111º53.3' a 8h 0m | 112º18.8' a 8h 3m |
| Puesta: | 247º58.0' a 18h 18m | 247º32.6' a 18h 15m |
11 nov 2014
Efemérides del Sol Para 12/11/2014
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 1 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 13h 9.2m |
| Altura verdadera: | 35º 44.8' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 7h 1m |
| Principio crep. civil: | 7h 32m |
| Salida: | 7h 59m |
| Puesta: | 18h 19m |
| Fin crepúsculo civil: | 18h 46m |
| Fin crepúsculo náutico: | 19h 17m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 111º32.8' a 7h 59m | 111º58.2' a 8h 2m |
| Puesta: | 248º18.4' a 18h 19m | 247º53.0' a 18h 16m |
Suscribirse a:
Entradas
(
Atom
)






