20 jul 2015
Vídeo Del sol Día: 19/07/2015 (Protuberancias)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos de
ciencia HMI.” (0171)
Vídeo Del sol Día: 19/07/2015 (Grupos y Focos)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos
de ciencia HMI.” (
HMII)
Efemérides del Sol Para 21/07/2015
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 14h 31.5m |
| Altura verdadera: | 73º 57.5' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 6h 17m |
| Principio crep. civil: | 6h 53m |
| Salida: | 7h 23m |
| Puesta: | 21h 40m |
| Fin crepúsculo civil: | 22h 9m |
| Fin crepúsculo náutico: | 22h 45m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 63º26.8' a 7h 23m | 63º53.4' a 7h 25m |
| Puesta: | 296º24.2' a 21h 40m | 295º57.7' a 21h 37m |
19 jul 2015
Vídeo Del sol Día: 18/07/2015 (Grupos y Focos)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos
de ciencia HMI.” (
HMII)
Vídeo Del sol Día: 18/07/2015 (Protuberancias)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos de
ciencia HMI.” (0171)
Efemérides del Sol Para 20/07/2015
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 14h 31.4m |
| Altura verdadera: | 74º 8.9' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 6h 16m |
| Principio crep. civil: | 6h 52m |
| Salida: | 7h 22m |
| Puesta: | 21h 41m |
| Fin crepúsculo civil: | 22h 10m |
| Fin crepúsculo náutico: | 22h 46m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 63º12.0' a 7h 22m | 63º38.7' a 7h 25m |
| Puesta: | 296º39.2' a 21h 41m | 296º12.6' a 21h 38m |
18 jul 2015
Vídeo Del sol Día: 17/07/2015 (Protuberancias)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos de
ciencia HMI.” (0171)
Vídeo Del sol Día: 17/07/2015 (Grupos y Focos)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos
de ciencia HMI.” (
HMII)
Efemérides del Sol Para 19/07/2015
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 14h 31.4m |
| Altura verdadera: | 74º 19.9' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 6h 15m |
| Principio crep. civil: | 6h 52m |
| Salida: | 7h 21m |
| Puesta: | 21h 41m |
| Fin crepúsculo civil: | 22h 11m |
| Fin crepúsculo náutico: | 22h 47m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 62º57.7' a 7h 21m | 63º24.5' a 7h 24m |
| Puesta: | 296º53.8' a 21h 41m | 296º27.1' a 21h 38m |
17 jul 2015
Vídeo Del sol Día: 16/07/2015 (Grupos y Focos)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos
de ciencia HMI.” (
HMII)
Vídeo Del sol Día: 16/07/2015 (Protuberancias)
“Cortesía
de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos de ciencia HMI.” (0171)
Efemérides del Sol Para 18/07/2015
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 14h 31.3m |
| Altura verdadera: | 74º 30.7' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 6h 14m |
| Principio crep. civil: | 6h 51m |
| Salida: | 7h 20m |
| Puesta: | 21h 42m |
| Fin crepúsculo civil: | 22h 11m |
| Fin crepúsculo náutico: | 22h 48m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 62º43.9' a 7h 20m | 63º10.7' a 7h 23m |
| Puesta: | 297º 7.9' a 21h 42m | 296º41.2' a 21h 39m |
16 jul 2015
Vídeo Del sol Día: 15/07/2015 (Protuberancias)
“Cortesía
de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos de ciencia HMI.” (0171)
Suscribirse a:
Entradas
(
Atom
)






