Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 22.5m |
Altura verdadera: | 75º 8.3' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 6h 3m |
Principio crep. civil: | 6h 40m |
Salida: | 7h 10m |
Puesta: | 21h 36m |
Fin crepúsculo civil: | 22h 6m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 42m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 62º 2.4' a 7h 10m | 62º29.3' a 7h 13m |
Puesta: | 298º 4.9' a 21h 36m | 297º37.9' a 21h 33m |
Día
28/05/2014 no se ha realizado observación solar por climatología adversa
(Nublado).
28/05/14 Day was not performed adverse climatology
solar observation (Clear).
No hay comentarios:
Publicar un comentario