31 may 2014
Fenómenos de Sol para 1/6/2014
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 22.9m |
Altura verdadera: | 75º 34.2' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 6h 1m |
Principio crep. civil: | 6h 38m |
Salida: | 7h 8m |
Puesta: | 21h 38m |
Fin crepúsculo civil: | 22h 8m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 45m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 61º28.0' a 7h 8m | 61º55.0' a 7h 11m |
Puesta: | 298º38.4' a 21h 38m | 298º11.3' a 21h 35m |
30 may 2014
Fenómenos de Sol para 31/5/2014
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 22.8m |
Altura verdadera: | 75º 26.0' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 6h 2m |
Principio crep. civil: | 6h 39m |
Salida: | 7h 9m |
Puesta: | 21h 37m |
Fin crepúsculo civil: | 22h 7m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 44m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 61º38.9' a 7h 9m | 62º 5.9' a 7h 12m |
Puesta: | 298º27.7' a 21h 37m | 298º 0.7' a 21h 34m |
29 may 2014
Fenómenos de Sol para 30/5/2014
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 22.6m |
Altura verdadera: | 75º 17.3' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 6h 3m |
Principio crep. civil: | 6h 39m |
Salida: | 7h 9m |
Puesta: | 21h 36m |
Fin crepúsculo civil: | 22h 6m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 43m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 61º50.4' a 7h 9m | 62º17.4' a 7h 12m |
Puesta: | 298º16.6' a 21h 36m | 297º49.5' a 21h 33m |
28 may 2014
Fenómenos de Sol para 29/5/2014
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 22.5m |
Altura verdadera: | 75º 8.3' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 6h 3m |
Principio crep. civil: | 6h 40m |
Salida: | 7h 10m |
Puesta: | 21h 36m |
Fin crepúsculo civil: | 22h 6m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 42m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 62º 2.4' a 7h 10m | 62º29.3' a 7h 13m |
Puesta: | 298º 4.9' a 21h 36m | 297º37.9' a 21h 33m |
Día
28/05/2014 no se ha realizado observación solar por climatología adversa
(Nublado).
28/05/14 Day was not performed adverse climatology
solar observation (Clear).
27 may 2014
Fenómenos de Sol para 28/5/2014
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
-2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 10h 22.3m |
Altura verdadera: | 74º 58.9' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 2h 4m |
Principio crep. civil: | 2h 40m |
Salida: | 3h 10m |
Puesta: | 17h 35m |
Fin crepúsculo civil: | 18h 5m |
Fin crepúsculo náutico: | 18h 41m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 62º14.8' a 3h 10m | 62º41.6' a 3h 13m |
Puesta: | 297º52.7' a 17h 35m | 297º25.8' a 17h 32m |
25 may 2014
Fenómenos de Sol para 26/5/2014
|
24 may 2014
Fenómenos de Sol para 25/5/2014
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 22.0m |
Altura verdadera: | 74º 28.5' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 6h 6m |
Principio crep. civil: | 6h 42m |
Salida: | 7h 12m |
Puesta: | 21h 33m |
Fin crepúsculo civil: | 22h 2m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 39m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 62º54.9' a 7h 12m | 63º21.6' a 7h 15m |
Puesta: | 297º13.4' a 21h 33m | 296º46.6' a 21h 30m |
23 may 2014
Fenómenos de Sol para 24/5/2012
Hora oficial-UT y posición
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 22.0m |
Altura verdadera: | 74º 23.1' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 6h 6m |
Principio crep. civil: | 6h 42m |
Salida: | 7h 12m |
Puesta: | 21h 32m |
Fin crepúsculo civil: | 22h 2m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 38m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 63º 2.1' a 7h 12m | 63º28.8' a 7h 15m |
Puesta: | 297º 6.4' a 21h 32m | 296º39.6' a 21h 30m |
22 may 2014
Fenómenos de Sol para 23/5/2014
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 21.8m |
Altura verdadera: | 74º 6.5' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 6h 7m |
Principio crep. civil: | 6h 43m |
Salida: | 7h 13m |
Puesta: | 21h 31m |
Fin crepúsculo civil: | 22h 1m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 37m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 63º24.0' a 7h 13m | 63º50.6' a 7h 16m |
Puesta: | 296º44.9' a 21h 31m | 296º18.2' a 21h 28m |
21 may 2014
Fenómenos de Sol para 22/5/2014
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 21.7m |
Altura verdadera: | 73º 54.9' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 6h 8m |
Principio crep. civil: | 6h 44m |
Salida: | 7h 13m |
Puesta: | 21h 31m |
Fin crepúsculo civil: | 22h 0m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 36m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 63º39.2' a 7h 13m | 64º 5.7' a 7h 16m |
Puesta: | 296º29.9' a 21h 31m | 296º 3.3' a 21h 28m |
19 may 2014
Fenómenos de Sol para 20/5/2014
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 21.6m |
Altura verdadera: | 73º 30.7' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 6h 10m |
Principio crep. civil: | 6h 45m |
Salida: | 7h 15m |
Puesta: | 21h 29m |
Fin crepúsculo civil: | 21h 58m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 34m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 64º10.9' a 7h 15m | 64º37.3' a 7h 18m |
Puesta: | 295º58.7' a 21h 29m | 295º32.2' a 21h 26m |
Suscribirse a:
Entradas
(
Atom
)