30 abr 2015
Vídeo Del sol Día: 29/04/2015 (Grupos y Focos)
Vídeo Del sol Día: 29/04/2015 (Protuberancias)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos de
ciencia HMI.”
Efemérides del Sol Para 01/05/2015
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 22.2m |
Altura verdadera: | 68º 33.5' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 6h 31m |
Principio crep. civil: | 7h 5m |
Salida: | 7h 32m |
Puesta: | 21h 13m |
Fin crepúsculo civil: | 21h 41m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 14m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 70º35.0' a 7h 32m | 71º 0.2' a 7h 35m |
Puesta: | 289º38.2' a 21h 13m | 289º12.9' a 21h 10m |
29 abr 2015
Vídeo Del sol Día: 28/04/2015 (Grupos y Focos)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos de
ciencia HMI.”
Efemérides del Sol Para 30/04/2015
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 22.3m |
Altura verdadera: | 68º 15.2' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 6h 33m |
Principio crep. civil: | 7h 6m |
Salida: | 7h 33m |
Puesta: | 21h 12m |
Fin crepúsculo civil: | 21h 40m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 13m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 70º58.4' a 7h 33m | 71º23.4' a 7h 36m |
Puesta: | 289º15.0' a 21h 12m | 288º49.8' a 21h 9m |
Vídeo Del sol Día: 28/04/2015 (Protuberancias)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos de
ciencia HMI.”
28 abr 2015
Vídeo Del sol Día: 27/04/2015 (Grupos y Focos)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos de
ciencia HMI.”
Vídeo Del sol Día: 27/04/2015 (Protuberancias)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos de
ciencia HMI
Efemérides del Sol Para 29/04/2015
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 22.5m |
Altura verdadera: | 67º 56.7' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 6h 34m |
Principio crep. civil: | 7h 7m |
Salida: | 7h 34m |
Puesta: | 21h 11m |
Fin crepúsculo civil: | 21h 39m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 12m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 71º22.0' a 7h 34m | 71º47.0' a 7h 37m |
Puesta: | 288º51.5' a 21h 11m | 288º26.3' a 21h 8m |
27 abr 2015
Efemérides del Sol Para 27/04/2015
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 22.6m |
Altura verdadera: | 67º 38.0' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 6h 35m |
Principio crep. civil: | 7h 8m |
Salida: | 7h 36m |
Puesta: | 21h 10m |
Fin crepúsculo civil: | 21h 38m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 11m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 71º45.9' a 7h 36m | 72º10.9' a 7h 38m |
Puesta: | 288º27.7' a 21h 10m | 288º 2.6' a 21h 7m |
Vídeo Del sol Día: 26/04/2015 (Protuberancias)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos de
ciencia HMI.”
Vídeo Del sol Día: 26/04/2015 (Grupos y Focos)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos de
ciencia HMI.”
26 abr 2015
Vídeo Del sol Día: 25/04/2015 (Grupos y Focos)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos de
ciencia HMI
Vídeo Del sol Día: 25/04/2015 (Protuberancias)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos de
ciencia HMI.”
Efemérides del Sol Para 27/04/2015
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 22.8m |
Altura verdadera: | 67º 19.0' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 6h 37m |
Principio crep. civil: | 7h 9m |
Salida: | 7h 37m |
Puesta: | 21h 9m |
Fin crepúsculo civil: | 21h 37m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 10m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 72º10.1' a 7h 37m | 72º35.0' a 7h 40m |
Puesta: | 288º 3.6' a 21h 9m | 287º38.6' a 21h 7m |
25 abr 2015
Vídeo Del sol Día: 24/04/2015 (Protuberancias)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos de
ciencia HMI.”
Vídeo Del sol Día: 24/04/2015 (Grupos y Focos)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos de
ciencia HMI.”
Efemérides del Sol Para 26/04/2015
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 22.9m |
Altura verdadera: | 66º 59.8' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 6h 38m |
Principio crep. civil: | 7h 11m |
Salida: | 7h 38m |
Puesta: | 21h 8m |
Fin crepúsculo civil: | 21h 36m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 9m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 72º34.6' a 7h 38m | 72º59.4' a 7h 41m |
Puesta: | 287º39.2' a 21h 8m | 287º14.3' a 21h 6m |
24 abr 2015
Efemérides del Sol Para 25/04/2015
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 23.1m |
Altura verdadera: | 66º 40.3' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 6h 39m |
Principio crep. civil: | 7h 12m |
Salida: | 7h 39m |
Puesta: | 21h 8m |
Fin crepúsculo civil: | 21h 35m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 8m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 72º59.3' a 7h 39m | 73º24.1' a 7h 42m |
Puesta: | 287º14.6' a 21h 8m | 286º49.7' a 21h 5m |
Vídeo Del sol Día:23/04/2015 (Grupos y Focos)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos de
ciencia HMI.”
Vídeo Del sol Día:23/04/2015 (Protuberancias)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos de
ciencia HMI."
23 abr 2015
Vídeo Del sol Día:22/04/2015 (Grupos y Focos)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos de
ciencia HMI.”
Vídeo Del sol Día:22/04/2015 (Protuberancias)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos de
ciencia HMI.”
Efemérides del Sol Para 24/04/2015
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 23.3m |
Altura verdadera: | 66º 20.6' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 6h 41m |
Principio crep. civil: | 7h 13m |
Salida: | 7h 40m |
Puesta: | 21h 7m |
Fin crepúsculo civil: | 21h 34m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 7m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 73º24.3' a 7h 40m | 73º49.0' a 7h 43m |
Puesta: | 286º49.8' a 21h 7m | 286º24.9' a 21h 4m |
22 abr 2015
Vídeo Del sol Día:21/04/2015 (Protuberancias)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos de
ciencia HMI.”
Vídeo Del sol Día:21/04/2015 (Grupos y Focos)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos de
ciencia HMI.”
Efemérides del Sol Para 23/04/2015
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 23.5m |
Altura verdadera: | 66º 0.8' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 6h 42m |
Principio crep. civil: | 7h 15m |
Salida: | 7h 42m |
Puesta: | 21h 6m |
Fin crepúsculo civil: | 21h 33m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 6m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 73º49.5' a 7h 42m | 74º14.1' a 7h 44m |
Puesta: | 286º24.7' a 21h 6m | 285º59.9' a 21h 3m |
21 abr 2015
Vídeo Del sol Día:20/04/2015 (Grupos y Focos)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos de
ciencia HMI
Vídeo Del sol Día:20/04/2015 (Protuberancias)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos de
ciencia HMI.”
Efemérides del Sol Para 22/04/2015
Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
Paso meridiano Superior: | 14h 23.6m |
Altura verdadera: | 65º 40.7' |
Culminación: | Sur |
Principio crep. náutico: | 6h 44m |
Principio crep. civil: | 7h 16m |
Salida: | 7h 43m |
Puesta: | 21h 5m |
Fin crepúsculo civil: | 21h 32m |
Fin crepúsculo náutico: | 22h 4m |
Limbo superior | Limbo inferior | |
Salida: | 74º14.9' a 7h 43m | 74º39.5' a 7h 46m |
Puesta: | 285º59.3' a 21h 5m | 285º34.6' a 21h 2m |
Suscribirse a:
Entradas
(
Atom
)