18 oct 2014
Efemérides del Sol Para 19/10/2014
|
17 oct 2014
Efemérides del Sol Para 18/10/2014
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 14h 10.2m |
| Altura verdadera: | 43º 48.0' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 7h 39m |
| Principio crep. civil: | 8h 9m |
| Salida: | 8h 35m |
| Puesta: | 19h 45m |
| Fin crepúsculo civil: | 20h 11m |
| Fin crepúsculo náutico: | 20h 41m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 101º21.2' a 8h 35m | 101º45.3' a 8h 38m |
| Puesta: | 258º26.1' a 19h 45m | 258º 2.1' a 19h 42m |
16 oct 2014
Efemérides del Sol Para 17/10/2014
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 14h 10.4m |
| Altura verdadera: | 44º 9.9' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 7h 38m |
| Principio crep. civil: | 8h 8m |
| Salida: | 8h 34m |
| Puesta: | 19h 46m |
| Fin crepúsculo civil: | 20h 12m |
| Fin crepúsculo náutico: | 20h 42m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 100º53.8' a 8h 34m | 101º17.9' a 8h 37m |
| Puesta: | 258º53.4' a 19h 46m | 258º29.4' a 19h 44m |
15 oct 2014
Efemérides del Sol Para 15/10/2014
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 14h 10.7m |
| Altura verdadera: | 44º 31.8' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 7h 37m |
| Principio crep. civil: | 8h 7m |
| Salida: | 8h 33m |
| Puesta: | 19h 48m |
| Fin crepúsculo civil: | 20h 14m |
| Fin crepúsculo náutico: | 20h 44m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 100º26.3' a 8h 33m | 100º50.4' a 8h 36m |
| Puesta: | 259º20.8' a 19h 48m | 258º56.8' a 19h 45m |
14 oct 2014
Efemérides del Sol Para 15/10/2014
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 14h 10.9m |
| Altura verdadera: | 44º 53.9' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 7h 36m |
| Principio crep. civil: | 8h 6m |
| Salida: | 8h 32m |
| Puesta: | 19h 49m |
| Fin crepúsculo civil: | 20h 15m |
| Fin crepúsculo náutico: | 20h 45m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 99º58.6' a 8h 32m | 100º22.6' a 8h 35m |
| Puesta: | 259º48.4' a 19h 49m | 259º24.4' a 19h 46m |
13 oct 2014
Efemérides del Sol Para 14/10/2014
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 14h 11.1m |
| Altura verdadera: | 45º 16.2' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 7h 35m |
| Principio crep. civil: | 8h 5m |
| Salida: | 8h 31m |
| Puesta: | 19h 50m |
| Fin crepúsculo civil: | 20h 16m |
| Fin crepúsculo náutico: | 20h 46m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 99º30.8' a 8h 31m | 99º54.8' a 8h 34m |
| Puesta: | 260º16.1' a 19h 50m | 259º52.2' a 19h 48m |
12 oct 2014
Efemérides del Sol Para 13/10/2014
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 14h 11.3m |
| Altura verdadera: | 45º 38.5' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 7h 34m |
| Principio crep. civil: | 8h 4m |
| Salida: | 8h 30m |
| Puesta: | 19h 52m |
| Fin crepúsculo civil: | 20h 18m |
| Fin crepúsculo náutico: | 20h 48m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 99º 2.8' a 8h 30m | 99º26.8' a 8h 33m |
| Puesta: | 260º43.9' a 19h 52m | 260º20.0' a 19h 49m |
Suscribirse a:
Entradas
(
Atom
)














