“Cortesía de NASA / SDO y la AIA, EVE, y equipos de ciencia HMI.”
21 may 2015
20 may 2015
Video Del sol Día: 20/05/2015 (Grupos y Focos)
“Cortesía de NASA / SDO y la AIA, EVE, y equipos de ciencia HMI.”
Video Del sol Día: 20/05/2015 (Protuberancias)
“Cortesía de NASA / SDO y la AIA, EVE, y equipos de ciencia HMI.”
19 may 2015
Video Del sol Día: 19/05/2015 (Grupos y Focos)
“Cortesía de NASA / SDO y la AIA, EVE, y equipos de ciencia HMI.”
Video Del sol Día: 18/05/2015 (Grupos y Focos)
“Cortesía de NASA / SDO y la AIA, EVE, y equipos de ciencia HMI.”
Efemerides de Sol para 20/5/2015
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 14h 21.6m |
| Altura verdadera: | 73º 27.7' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 6h 10m |
| Principio crep. civil: | 6h 46m |
| Salida: | 7h 15m |
| Puesta: | 21h 29m |
| Fin crepúsculo civil: | 21h 58m |
| Fin crepúsculo náutico: | 22h 34m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 64º14.9' a 7h 15m | 64º41.2' a 7h 18m |
| Puesta: | 295º54.8' a 21h 29m | 295º28.3' a 21h 26m |
Video Del sol Día: 18/05/2015 (Protuberancias)
“Cortesía de NASA / SDO y la AIA, EVE, y equipos de ciencia HMI.”
Video Del sol Día: 19/05/2015 (Protuberancias)
“Cortesía de NASA / SDO y la AIA, EVE, y equipos de ciencia HMI.”
18 may 2015
Video Del sol Día: 17/05/2015 (Grupos y Focos)
“Cortesía de NASA / SDO y la AIA, EVE, y equipos de ciencia HMI.”
Video Del sol Día: 17/05/2015 (Protuberancias)
“Cortesía de NASA / SDO y la AIA, EVE, y equipos de ciencia HMI.”
Efemérides del Sol Para 19/05/2015
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 14h 21.5m |
| Altura verdadera: | 73º 15.0' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 6h 11m |
| Principio crep. civil: | 6h 46m |
| Salida: | 7h 15m |
| Puesta: | 21h 28m |
| Fin crepúsculo civil: | 21h 57m |
| Fin crepúsculo náutico: | 22h 33m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 64º31.5' a 7h 15m | 64º57.8' a 7h 18m |
| Puesta: | 295º38.4' a 21h 28m | 295º12.0' a 21h 25m |
17 may 2015
Video Del sol Día: 16/05/2015 (Grupos y Focos)
“Cortesía de NASA / SDO y la AIA, EVE, y equipos de ciencia HMI.”
Video Del sol Día: 16/05/2015 (Protuberancias)
Cortesía de NASA / SDO y la AIA, EVE, y equipos de ciencia HMI.”
Efemérides del Sol Para 18/05/2015
| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 2 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 14h 21.5m |
| Altura verdadera: | 73º 2.0' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 6h 12m |
| Principio crep. civil: | 6h 47m |
| Salida: | 7h 16m |
| Puesta: | 21h 27m |
| Fin crepúsculo civil: | 21h 56m |
| Fin crepúsculo náutico: | 22h 32m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 64º48.5' a 7h 16m | 65º14.7' a 7h 19m |
| Puesta: | 295º21.6' a 21h 27m | 294º55.3' a 21h 24m |
16 may 2015
Vídeo Del sol Día: 15/05/2015 (Protuberancias)
“Cortesía de Nasa/SDO y la AIA, EVE y equipos de
ciencia HMI.”
Vídeo Del sol Día: 15/05/2015 (Grupos y Focos)
Suscribirse a:
Entradas
(
Atom
)



