| Hora oficial - UT | Latitud | Longitud |
| 1 | 36. 30.6' N | 6. 16.3' W |
| Paso meridiano Superior: | 13h 36.6m |
| Altura verdadera: | 33º 52.2' |
| Culminación: | Sur |
| Principio crep. náutico: | 7h 34m |
| Principio crep. civil: | 8h 6m |
| Salida: | 8h 33m |
| Puesta: | 18h 40m |
| Fin crepúsculo civil: | 19h 8m |
| Fin crepúsculo náutico: | 19h 39m |
| Limbo superior | Limbo inferior | |
| Salida: | 114º 4.9' a 8h 33m | 114º30.7' a 8h 36m |
| Puesta: | 246º 2.6' a 18h 40m | 245º36.7' a 18h 37m |
Lugar:
(Cadiz) (España) Longitud: 36º 30' 35'' N Latitud: 06º
16' 16'
Día
15, 16, 17, 18, 19, 20/12/2013 no se ha realizado observación solar
por climatología adversa.
15,
16, 17, 18, 19, 20/2013 Day was not performed adverse climatology
solar observation.
No hay comentarios :
Publicar un comentario